- Urządzenia do ochrony przed upadkiem ładunku NEOFEU stanowią skuteczne rozwiązanie w wielu dziedzinach zastosowań, służące do automatycznego zatrzymania upadku ładunku.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Opis produktu
Urządzenia do ochrony przed upadkiem ładunku NEOFEU stanowią skuteczne rozwiązanie w wielu dziedzinach zastosowań, służące do automatycznego zatrzymania upadku ładunku. Oferują dodatkową ochronę w przypadku awarii podstawowego systemu przeznaczonego do podtrzymywania lub transportu ładunków. W przypadku awarii i následnego upadku, hamulec aktywuje się i blokuje ładunek na krótkim dystansie, mniejszym niż 1 metr.
Kluczowe cechy
- Stalowa obudowa z obróbką kataforetyczną i czarną powłoką epoksydową.
- Szybko blokujący hamulec z dwiema zapadkami.
- Lina ze stali ocynkowanej.
- Zintegrowany amortyzator.
- Zredukowana droga zatrzymania (poniżej 1 m).
Specyfikacja techniczna
| Bezpieczne obciążenie robocze (kg) | Referencja | Długość liny (m) | Średnica liny (mm) | Wymiary (Dł x Wys x Szer) (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NCHLL100/10 | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 100 | NCHLL100/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 10 |
| 100 | NCHLL100/30 | 30 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 200 | NCHLL200/10 | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 200 | NCHLL200/15 | 15 | 4 | 245 x 415 x 144 | 10 |
| 200 | NCHLL200/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 12 |
| 200 | NCHLL200/30 | 30 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 250 | NCHLL250/10A | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 250 | NCHLL250/15 | 15 | 4 | 245 x 415 x 144 | 8 |
| 250 | NCHLL250/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 10 |
| 250 | NCHLL250/30 | 30 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 320 | NCHLL320/10A | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 320 | NCHLL320/15 | 15 | 4 | 245 x 415 x 144 | 13 |
| 320 | NCHLL320/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 14 |
| 320 | NCHLL320/25 | 25 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 400 | NCHLL400/15 | 15 | 5.5 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 400 | NCHLL400/25 | 25 | 5.5 | 285 x 500 x 156 | 17 |
| 500 | NCHLL500/10 | 10 | 6.4/6.5 | 285 x 500 x 146 | 16 |
| 500 | NCHLL500/15 | 15 | 6.4/6.5 | 285 x 500 x 156 | 16 |
| 500 | NCHLL500/20 | 20 | 6.4/6.5 | 285 x 500 x 156 | 17 |
Certyfikaty
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/CE


