Lina półstatyczna Intervention 10 mm x 50 m Black
- Lina półstatyczna 9 - 11.5 mm do działań taktycznych
Intervention 9 mm - 11,5 mm
Liny półstatyczne wysokiej jakości do działań taktycznych, mające małe wydłużenie, ułatwiające interwencje oraz wszelkie działania, gdzie wymagane są kolory maskujące.
Wykonane z poliamidu, dobrze sprawdzą się we współpracy z przyrządami zaciskowymi oraz przyrządami zjazdowymi przy umiarkowanych prędkościach zjazdu.
Do szybkich zjazdów na linie przy użyciu przyrządów zjazdowych polecamy liny RAIDER z oplotem aramidowym.
Dostępne w kolorze czarnym.
Na specjalne zamówienie dostępne w kolorze khaki.
Norma: CE EN 1891
Typ | B | A | A | A | A |
Średnica | 9 mm | 10 mm | 10,5 mm | 11 mm | 11,5 mm |
Wytrzymałość statyczna | 2100 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3400 kg | 3500 kg |
Wytrzymałość z węzłem „8” | 1350 kg | 1600 kg | 1800 kg | 1950 kg | 2200 kg |
Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | - | - | 2400 kg | 2400 kg | 2600 kg |
Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 8 80 kg |
5 100 kg |
12 100 kg |
16 100 kg |
>20 100 kg |
Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 4 kN | 5,3 kN | 5,3 kN | 5,6 kN | 5,6 kN |
Wydłużenie 50/150 kg | 3,6% | 4,4% | 3% | 2,1% | 2,6% |
Ślizganie oplotu | 0,3% | 0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% |
Ciężar 1 metra | 51 g | 62 g | 65 g | 74 g | 78 g |
Procentowy udział oplotu | 43% | 43% | 38% | 36% | 38% |
Procentowy udział rdzenia | 57% | 57% | 62% | 64% | 62% |
Kurczliwość w wodzie | 4% | 4% | 5% | 1,1% | 5% |
Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
Dostępne w odcinkach: 200 m
Odcinki dostępne na zamówienie: 50 m, 100 m (w zależności od średnicy)
Marka
Symbol
BCSN10.50
Kod producenta
3700288212016
Długość [m]
50
Średnica [mm]
10
Typ liny półstatycznej
Typ A
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię