Pętla/Taśma Eye Loop 80 cm Green
Pętla/Taśma Eye Loop 80 cm Green
- Taśmy w odcinkach
Większość pętli wykonanych jest z wąskiej taśmy płaskiej o szerokości 18 mm lub rurowej o szerokości 16 mm - dla optymalnej pracy w karabinku. Wytrzymałość 2200 kg jest zgodna z normami międzynarodowymi.
Typ | Kod | Szerokość | Norma | Certyfikacja | Ciężar 1 metra |
Wytrzymałość | Wytrzymałość pętli | Materiał | Długość | Kolor | Cena |
Rurowa | BST16 | 16 mm | EN 565 | CE/UIAA | 31 g | 1350 daN(kg) | 1800 daN(kg) | Poliamid | 100 m | Zielony (G), Czerwony (R) | 649 zł |
BST26 | 26 mm | EN 565 | CE/UIAA | 38 g | 1500 daN(kg) | 2000 daN(kg) | Poliamid | 100 m | Niebieski (B), Czerwony (R), Czarny (BK) | 669 zł | |
Płaska | BSP18 | 18 mm | EN 565 | CE/UIAA | 39 g | 1600 daN(kg) | 1800 daN(kg) | Poliamid | 100 m | Niebieski (B), Szary (GY), Pomarańczoowy (O), Czerwony (R), Czarny (BK) | 669 zł |
BSP20 | 20 mm | EN 565 | CE/UIAA | 24 g | 1000 daN(kg) | 1300 daN(kg) | Poliamid | 100 m | Czarny (BK) | 555 zł | |
BSP26 | 26 mm | EN 565 | CE/UIAA | 38 g | 1500 daN(kg) | 2000 daN(kg) | Poliamid | 100 m | Czarny (BK), Fioletowy (F), Zielony (G), Żółty (Y) | 635 zł | |
BSP30 | 30 mm | EN 565 | CE/UIAA | 37 g | 1600 daN(kg) | 1950 daN(kg) | Poliamid | 100 m | Zielono-Czarny | 959 zł | |
BSP45.80 | 45 mm | EN 565 | CE/UIAA | 55 g | 2200 daN(kg) | 2600 daN(kg) | Poliamid | 80 m | Brązowy | 1019 zł | |
BSP45.100 | 45 mm | EN 565 | CE/UIAA | 55 g | 2200 daN(kg) | 2600 daN(kg) | Poliamid | 100 m | Czarny | 1285 zł | |
Dyneema | BSD15 | 15 mm | EN 565 | CE/UIAA | 27 g | 1500 daN(kg) | 2000 daN(kg) | Dyneema | 50 m | Biało-niebieski | 735 zł |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5