Urządzenie Zabezpieczające Ładunek Light 15 M 320 Kg
Subscription products in your shopping cart
Set one delivery frequency for all subscription products in your cart every:
Subscription products in your shopping cart
Urządzenie zabezpieczające ładunek Neofeu SERIE LIGHT
Bezpieczeństwo na wysokości obejmuje nie tylko ludzi, ale także sprzęt i materiały. Urządzenie samohamowne SERIE LIGHT od Neofeu zapewnia skuteczną ochronę ładunków przed upadkiem, automatycznie zatrzymując ich ruch w przypadku awarii głównego systemu mocowania. W momencie zerwania liny lub innej metody mocowania, hamulec natychmiast się aktywuje, zatrzymując ładunek w przedziale od 30 cm do 1 m, minimalizując ryzyko uszkodzeń oraz zagrożeń dla osób pracujących poniżej.
SERIE LIGHT działa zarówno w przypadku ładunków statycznych, jak i ruchomych, dzięki automatycznemu systemowi powrotu linki. Jest to niezawodne rozwiązanie dla przemysłu, transportu, budownictwa oraz wszelkich prac wymagających przenoszenia ciężkich przedmiotów na wysokości.
Specyfikacja techniczna
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Obudowa | Stalowa z powłoką epoksydową – odporna na korozję i uszkodzenia |
| Lina | Ocynkowana stalowa lina o wysokiej odporności na zerwanie |
| Długość linki | 15 m |
| Maksymalne obciążenie | 320 kg |
| System hamowania | Podwójna zapadka – natychmiastowe zatrzymanie spadku |
| Pochłaniacz energii | Zintegrowany – redukuje siły działające na mocowanie |
| Droga hamowania | mniej niż 1 m |
| System powrotu linki | Automatyczny, do ładunków statycznych i ruchomych |
| Waga urządzenia | 13 kg |
| Wymiary | 245 × 415 × 144 mm |
| Zastosowanie | Logistyka, przemysł, budownictwo, transport |
| Montaż | Możliwość montażu w różnych pozycjach |
| Temperatura pracy | Odporność na niskie i wysokie temperatury |
| Dyrektywa | 2006/42/CE (maszynowa) |
Korzyści
- Natychmiastowe zatrzymanie spadającego ładunku
- Redukcja ryzyka uszkodzeń materiałów i zagrożeń dla ludzi
- Uniwersalne zastosowanie w różnych sektorach
- Wysoka trwałość i niezawodność
Branże docelowe
Przemysł, logistyka, budownictwo, branża rozrywkowa
| Dopuszczalne obciążenie robocze (kg) | Kod referencyjny | Długość liny (m) | Średnica liny (mm) | Wymiary (D x W x G) (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NCHLL100/10 | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 100 | NCHLL100/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 10 |
| 100 | NCHLL100/30 | 30 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 200 | NCHLL200/10 | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 200 | NCHLL200/15 | 15 | 4 | 245 x 415 x 144 | 10 |
| 200 | NCHLL200/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 12 |
| 200 | NCHLL200/30 | 30 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 250 | NCHLL250/10A | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 250 | NCHLL250/15 | 15 | 4 | 245 x 415 x 144 | 8 |
| 250 | NCHLL250/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 10 |
| 250 | NCHLL250/30 | 30 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 320 | NCHLL320/10A | 10 | 4 | 189 x 340 x 128 | 6 |
| 320 | NCHLL320/15 | 15 | 4 | 245 x 415 x 144 | 13 |
| 320 | NCHLL320/20 | 20 | 4 | 245 x 415 x 144 | 14 |
| 320 | NCHLL320/25 | 25 | 4 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 400 | NCHLL400/15 | 15 | 5.5 | 285 x 500 x 146 | 15 |
| 400 | NCHLL400/25 | 25 | 5.5 | 285 x 500 x 156 | 17 |
| 500 | NCHLL500/10 | 10 | 6.4/6.5 | 285 x 500 x 146 | 16 |
| 500 | NCHLL500/15 | 15 | 6.4/6.5 | 285 x 500 x 156 | 16 |
| 500 | NCHLL500/20 | 20 | 6.4/6.5 | 285 x 500 x 156 | 17 |

